Letztes Update am Mo, 26 Feb 2024 22:43:21 +0100 von Andreas Potthoff
Umfrage:
Wird geladen ...
Abstimmungsergebnisse:
Welchen Homecomputer haben Sie verwendet?
- Commodore 128, 1985 (15%, 6 Stimmen)
- Commodore 64, 1982 (15%, 6 Stimmen)
- Sinclair ZX Spectrum, 1982 (12%, 5 Stimmen)
- TI 99/4A, 1981 (10%, 4 Stimmen)
- Commodore VC-20/VIC-20, 1981 (10%, 4 Stimmen)
- Atari ST, 1985 (7%, 3 Stimmen)
- Commodore PET 2001, 1977 (7%, 3 Stimmen)
- Amstrad CPC464, 1984 (5%, 2 Stimmen)
- Apple II, 1977 (5%, 2 Stimmen)
- Amiga 500, 1987 (5%, 2 Stimmen)
- Schneider CPC 6128, 1985 (2%, 1 Stimmen)
- Apple IIe, 1983 (2%, 1 Stimmen)
- Sinclair ZX80, 1980 (2%, 1 Stimmen)
- Sinclair ZX81, 1981 (2%, 1 Stimmen)
- Acorn Archimedes A3000, 1989 (0%, 0 Stimmen)
- Apple IIgs, 1986 (0%, 0 Stimmen)
- Electronika BK (RU), 1985 (0%, 0 Stimmen)
- Amiga 1000, 1985 (0%, 0 Stimmen)
- Amiga 1200, 1995 (0%, 0 Stimmen)
- Amiga 2000, 1987 (0%, 0 Stimmen)
- Commodore C16, 1985 (0%, 0 Stimmen)
- Commodore C116, 1985 (0%, 0 Stimmen)
- Atari 1040 STf, 1986 (0%, 0 Stimmen)
- Sinclair QL, 1984 (0%, 0 Stimmen)
- Apple Macintosh, 1984 (0%, 0 Stimmen)
- Apple I, 1976 (0%, 0 Stimmen)
- Tandy TRS-80, 1977 (0%, 0 Stimmen)
- Atari 400, 1979 (0%, 0 Stimmen)
- Atari 800, 1979 (0%, 0 Stimmen)
- TI 99/4, 1979 (0%, 0 Stimmen)
- BBC Micro, 1981 (0%, 0 Stimmen)
- Amiga 600XL, 1982 (0%, 0 Stimmen)
- Dragon 32/Dragon 64, 1983 (0%, 0 Stimmen)
- Atari 800XL, 1983 (0%, 0 Stimmen)
- MOS KIM-1, 1976 (0%, 0 Stimmen)
- Commodore Plus/4, 1984 (0%, 0 Stimmen)
- Apple IIc, 1984 (0%, 0 Stimmen)
- _Andere (0%, 0 Stimmen)
Wähler insgesamt: 6
Wird geladen ...