Letztes Update am Fr, 21 Jun 2024 01:54:38 +0200 von Andreas Potthoff
Inhaltsverzeichnis
Commodore Homecomputer Modelle
Hier findest Du folgende (fast) alle Modelle der Commodore Homecomputer in chronologischer Reihenfolge. Zur Vereinfachung gilt das Erscheinungsjahr immer für die erste Veröffentlichung des jeweiligen Modells, egal auf welchem Kontinent. Auch werden die verschiedenen Revisionen (Boards) der Commodore Homecomputer berücksichtigt. Es gibt weiterführende Artikel zu: MOS KIM-1, PET, VIC-20, C-64, C-128, 264-Serie, Amiga, Sondermodelle und Prototypen. Korrekturen und Ergänzungen bitte per E-Mail. Danke!
Tabelle Commodore Homecomputer Modelle
Modell | Jahr | Board | CPU | RAM | ROM | VIC / Video | SID / Audio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS KIM-1 (Single Board Computer) | 1976 | ? | MOS MSC 6502 @ ~ 1 MHz | 1152 Byte | 2 kB | LED 7-Segment | - |
PET PET 2001 (All-in-one) | 1977 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 4 - 96 kB SRAM | 14 kB | TTL | - (Mod: Userport Addon) |
VIC-20 VC-20 (DE) VIC-1001 (JP) | 1980 | VIC 20-E | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) |
VIC-20 VC-20 (DE) VIC-1001 (JP) | 1980 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) |
VIC-40 (Prototyp, 40-Zeichen) | 1981 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM + 16 kB intern | 20 kB | MOS 6562 (NTSC) MOS 6563 (PAL) | MOS 6562 (NTSC) MOS 6563 (PAL) |
VIC-?? (VIC-16) (Prototyp) | 1982 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM + 16 kB intern | 20 kB | ? | ? |
VIC-21 (US) SuperVIC (Marketing Set) | 1982 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM + 16 kB extern VIC-1111 | 20 kB | MOS 6560 (NTSC) | MOS 6560 (NTSC) |
VIC-10 (UK) (Sondermodell, 40-Zeichen) | 1982 | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 2 kB SRAM 0,5 kB SRAM | Modul | MOS 6566 (NTSC) | MOS 6581 |
Commodore MAX Max Machine Ultimax (US) VC-10 (DE) | 1982 | ASSY 325565 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 2 kB SRAM 0,5 kB SRAM | Modul | MOS 6566 (NTSC) | MOS 6581 |
VIC-30 (UK) (Sondermodell, 40-Zeichen) | 1982 | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 16 kB SRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6566 (NTSC) | MOS 6581 |
VIC-64 CBM-64 C64 CeVi Brotkasten 64er | 1982 | ASSY 326298 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
C64 | 1982 | KU14194HB | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
Gold VIC (Sondermodell, 1 Mio.) | 1983 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) |
PET 64 CBM 4064 Educator-1 (Modifizierter KERNAL, monochrom, PET-Case) | 1983 | ASSY 326298 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
C64 | 1983 | ASSY 250407 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
VIC-?? (VIC-TV) (Prototyp, 2'' Monitor, F-Tasten verlegt) | 1983 | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | ? | ? |
SX-100 (Prototyp, 1x 1541, 5'' monochrom Monitor, Battery powered) | ? | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | ? | MOS 6581 |
SX-64 Executive 64 Portable, 1x 1541, 5'' Color Monitor | 1983 | ASSY 250408-01 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
DX-64 (Protoytp, 2x 1541, 5'' Color Monitor) | ? | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
Silver VIC (Sondermodell, 2 Mio., versilbert) | 1984 | ? | MOS 6502 @ ~ 1 MHz | 5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) | MOS 6560 (NTSC) MOS 6561 (PAL) |
C64 | 1984 | ASSY 250425 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
PET 64 CBM 4064 Educator-2 (C64-KERNAL, monochrom, PET-Case) | 1984 | ? | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
C16 (264-Serie) | 1984 | ASSY 250443 | MOS 7501 MOS 8501 @ ~ 1,2 MHz | 16 kB DRAM | 32 kB | MOS TED 8360 | MOS TED 8360 |
C116 (264-Serie) | 1984 | - | MOS 7501 MOS 8501 @ ~ 1,2 MHz | 16 kB DRAM | 32 kB | MOS TED 8360 | MOS TED 8360 |
C232 (Prototyp, 264-Serie) | 1984 | - | MOS 7501 @ ~ 1,76 MHz | 32 kB DRAM | 32 kB | MOS TED 7360 | MOS TED 7360 |
C264 (Prototyp, 264-Serie) | 1984 | - | MOS 7501 @ ~ 1,76 MHz | 64 kB DRAM | 64 kB | MOS TED 7360 | MOS TED 7360 |
V364 (Prototyp, 264-Serie, Sprachausgabe) | 1984 | - | MOS 7501 @ ~ 1,76 MHz | 64 kB DRAM | 128 kB | MOS TED 7360 | MOS TED 7360 |
Plus/4 (264-Serie) | 1984 | - | MOS 7501 MOS 8501 @ ~ 1,2 MHz | 64 kB DRAM | 64 kB | MOS TED 8360 | MOS TED 8360 |
Commodore LCD CBM LCD (Prototyp, Laptop) | 1985 | ? | MOS G65SC102 @ 1 MHz | 32 kB DRAM | 96 kB | MOS 8653 | Speaker |
C128 CBM-128 128er | 1985 | ? | MOS 8502 @ ~ 1,02 MHz Zilog Z80A @ ~ 2,04 MHz | 128 kB DRAM 16 kB VRAM | 64 kB | MOS 8563 | MOS 6581 |
C128CR (Prototyp, Kleinserie) | 1985 | ASSY 250783 | MOS 8502 @ ~ 1,02 MHz Zilog Z80A @ ~ 2,04 MHz | 128 kB DRAM 16 kB VRAM | 64 kB | MOS 8563 | MOS 6581 |
C128D (Desktop) | 1986 | ? | MOS 8502 @ ~ 1,02 MHz Zilog Z80A @ ~ 2,04 MHz | 128 kB DRAM 16 kB VRAM | 64 kB | MOS 8563 | MOS 6581 |
C128DCR (Desktop) | 1988 | ? | MOS 8502 @ ~ 1,02 MHz Zilog Z80A @ ~ 2,04 MHz | 128 kB DRAM 64 kB VRAM | 64 kB | MOS 8568 | MOS 8580 |
C128D/81 (Prototyp) (nur NTSC, 1581 Drive) | ? | ? | MOS 8502 @ ~ 1,02 MHz Zilog Z80A @ ~ 2,04 MHz | 128 kB DRAM ? kB VRAM | 64 kB | ? | ? |
C64 | 1985 | ASSY 250441-01 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
C64 Gold Edition (Sondermodell, 1 Mio.) | 1986 | ASSY 250407 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 (PAL) | MOS 6581 |
C64C C64-II | 1986 | ASSY 250466 | MOS 6510 @ ~ 1 MHz | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 6567 (NTSC) MOS 6569 R5 (PAL) | MOS 6581 R4AR |
C64 Aldi | 1987 | ASSY 250469 | MOS 8500 | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 8562 (NTSC) MOS 8565 (PAL) | MOS 8580 R5 |
C64C C64-II | 1987 | ASSY 250469 | MOS 8500 | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 8562 (NTSC) MOS 8565 (PAL) | MOS 8580 R5 |
Amiga 500 | 1987 | - | Motorola 68000 @ ~ 7,1 MHz | 512 kB DRAM | AmigaOS 1.2 | MOS 8362 Denise MOS 8361 Agnus (NTSC) MOS 8367 Agnus (PAL) | MOS 8364 Paula |
Amiga 500 | 1988 | - | Motorola 68000 @ ~ 7,1 MHz | 512 kB DRAM | AmigaOS 1.3 | MOS 8362 Denise MOS 8361 Agnus (NTSC) MOS 8367 Agnus (PAL) | MOS 8364 Paula |
C64G (DE) | 1988 | ASSY 250469 | MOS 8500 | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 8562 (NTSC) MOS 8565 (PAL) | MOS 8580 R5 |
C64C CR | 1988 | ? | MOS 8500 | 64 kB DRAM 0,5 kB SRAM | 20 kB | MOS 8562 (NTSC) MOS 8565 (PAL) | MOS 8580 R5 |
C64 GS (UK) Games System (Console, Nur Module) | 1990 | ASSY 250469 Variante | MOS 8500 | 64 kB DRAM | 20 kB | MOS 8562 (NTSC) MOS 8565 (PAL) | MOS 8580 R5 |
C65 C64DX (Prototyp) | 1991 | C64DX Rev 5 | CSG 4510 @ 3,54 MHz | 128 kB DRAM | 128 kB | CSG 4567 (PAL&NTSC) | 2x CSG 8580 |
Amiga 500 Plus | 1991 | - | Motorola 68000 @ ~ 7,1 MHz | 1024 kB DRAM | AmigaOS 2.04 | MOS 8373 Denise MOS 8361 Agnus (NTSC) MOS 8367 Agnus (PAL) | MOS 8364 Paula |
Amiga 600 | 1992 | - | Motorola 68000 @ ~ 7,1 MHz | 1024 kB DRAM | AmigaOS 2.05 | MOS 8373 Denise MOS 8375 Agnus | MOS 8364 Paula |
Amiga 1200 | 1992 | - | Motorola 68EC020 @ ~ 14 MHz | 2048 kB DRAM | AmigaOS 3.0 | MOS 4203 CBM 391227-01 Lisa MOS 8374 Alice | MOS 8364 Paula |
Amiga 1200 | 1994 | - | Motorola 68EC020 @ ~ 14 MHz | 2048 kB DRAM | AmigaOS 3.1 | MOS 4203 CBM 391227-01 Lisa MOS 8374 Alice | MOS 8364 Paula |
Durch die Liste konnte ich endlich feststellen von wann mein C64 ist – 1982 mit ASSY 326298. Scheint das erste offizielle Modell gewesen zu sein.
Krass geile Liste die mir einen guten Überblick verschafft hat. Bin Sammler und kannte einige Modelle tatsächlich nicht. Sehr schön ist die Angabe der jeweiligen ASSY Board-Nummer. Danke dafür! btw: Die VC-20 Modelle fehlen noch.
Hallo C64-Freak, danke für das Lob. Die Liste ist noch lange nicht vollständig und ich werde sie natürlich erweitern. Ich muss noch ein wenig Recherche machen..