Last Update am Di., 17 Feb. 2026 10:00:36 +0100 von Andreas Potthoff
Diese auf DIP-Schaltern basierende Präzisionswiderstands-Dekade bietet acht gestapelte Bereiche von 1 Ω bis 99,999,999 Ω und ermöglicht so eine fein abgestufte Widerstandsauswahl über binärcodierte Schalter. Ausgestattet mit Vishay-Widerständen mit 1 % Toleranz (0,6 W) eignet sich das Modul ideal für Prototyping, Kalibrierung und analoge Simulationen. Dank seiner modularen, übersichtlichen und zuverlässigen Bauweise ist es perfekt für analoge Tests, Kalibrierungsabläufe und Schulungslabore geeignet und ideal für Ingenieure, Experimentatoren und Hobbyisten im Bereich der Maschinenlogik.

Funktionen
- 🎚️ 8 Widerstandsblöcke : 1 Ω bis 10 MΩ pro Stufe
- 🔢 DIP-Schalter-Auswahl für binär codierte Widerstandswerte
- 🧮 Gesamtbereich : 0 Ω bis 99.999.999 Ω
- ⚡ Vishay-Widerstände mit 1 % Toleranz , Nennleistung 0,6 W
- 🧰 Klemmenblock für sicheren Ausgangsanschluss
- ⚠️Sicherheitshinweis: 0 Ω = geschlossener Stromkreis; korrekte Schalterkonfiguration sicherstellen.
- 📐 KiCad-Layout mit beschrifteten Blöcken und DIP-Schalterbelegung
- 🔓 Lizenzierte Open-Hardware (CERN-OHL und CC-BY-SA)
Applikationen
- Sensorsimulation und analoge Kalibrierung
- Referenzwiderstand für Mikrocontroller-ADCs
- PWM-Lastabstimmung und Spannungsteilerprüfung
- Ausbildungslabore und Training in Widerstandslogik
- Fehlersuche in Maschinenlogik und Prototyping analoger Frontends
Spezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Widerstandsbereich | 0 Ω – 99.999.999 Ω (binärkodiert) |
| Auswahlverfahren | DIP-Schalter (10 Bit pro Block) |
| Toleranz | 1% Vishay-Widerstände |
| Nennleistung | 0,6 W pro Widerstand |
| Maximale Spannung | 24 V Gleichstrom |
| Maximalstrom | 25 mA |
| Leiterplattengröße | Modular, steckbrettkompatibel |
| Ausgangsanschluss | Klemmenblock + optionale Stiftleisten |
| Innenwiderstand | ~0,3 Ω |
Tabelle der gemessenen Widerstände – Dekade 2 (DIP-Schalterkasten)
🧠 Hinweis : Innenwiderstand: ~0,3 Ω
| Block | Nennwert (Ω) | Messwert (Ω) | Δ (%) |
|---|---|---|---|
| 1Rx | 1 | 1.4 | +40,000 % |
| 1Rx | 2 | 2.3 | +15,000 % |
| 1Rx | 3 | 3.2 | +6,667 % |
| 1Rx | 4 | 4.3 | +7,500 % |
| 1Rx | 5 | 5.4 | +8,000 % |
| 1Rx | 6 | 6,5 | +8,333 % |
| 1Rx | 7 | 7.4 | +5,714 % |
| 1Rx | 8 | 8.3 | +3,750 % |
| 1Rx | 9 | 9.4 | +4,444 % |
| 10Rx | 10 | 10.4 | +4,000 % |
| 10Rx | 20 | 20.4 | +2,000 % |
| 10Rx | 30 | 30.2 | +0,667 % |
| 10Rx | 40 | 40.2 | +0,500 % |
| 10Rx | 50 | 50.1 | +0,200 % |
| 10Rx | 60 | 60,0 | +0,000 % |
| 10Rx | 70 | 69,9 | −0,143 % |
| 10Rx | 80 | 79,8 | −0,250 % |
| 10Rx | 90 | 89,6 | −0,444 % |
| 100Rx | 100 | 99,7 | −0,300 % |
| 100Rx | 200 | 198,8 | −0,600 % |
| 100Rx | 300 | 297,8 | −0,733 % |
| 100Rx | 400 | 397.1 | −0,725 % |
| 100Rx | 500 | 496,5 | −0,700 % |
| 100Rx | 600 | 595,0 | −0,833 % |
| 100Rx | 700 | 694,0 | −0,857 % |
| 100Rx | 800 | 793,0 | −0,875 % |
| 100Rx | 900 | 892,0 | −0,889 % |
| 1Kx | 1000 | 992,0 | −0,800 % |
| 1Kx | 2000 | 1985.0 | −0,750 % |
| 1Kx | 3000 | 2977,0 | −0,767 % |
| 1Kx | 4000 | 3968,0 | −0,800 % |
| 1Kx | 5000 | 4961,0 | −0,780 % |
| 1Kx | 6000 | 5960,0 | −0,667 % |
| 1Kx | 7000 | 6950,0 | −0,714 % |
| 1Kx | 8000 | 7940,0 | −0,750 % |
| 1Kx | 9000 | 8940,0 | −0,667 % |
| 10Kx | 10000 | 9910.0 | −0,900 % |
| 10Kx | 20000 | 19860.0 | −0,700 % |
| 10Kx | 30000 | 29820,0 | −0,600 % |
| 10Kx | 40000 | 39750,0 | −0,625 % |
| 10Kx | 50000 | 49690,0 | −0,620 % |
| 10Kx | 60000 | 59600,0 | −0,667 % |
| 10Kx | 70000 | 69600,0 | −0,571 % |
| 10Kx | 80000 | 79500,0 | −0,625 % |
| 10Kx | 90000 | 89500,0 | −0,556 % |
| 100Kx | 100000 | 99300.0 | −0,700 % |
| 100Kx | 200000 | 198600.0 | −0,700 % |
| 100Kx | 300000 | 298000,0 | −0,667 % |
| 100Kx | 400000 | 397000,0 | −0,750 % |
| 100Kx | 500000 | 496800,0 | −0,640 % |
| 100Kx | 600000 | 596200,0 | −0,633 % |
| 100Kx | 700000 | 695000,0 | −0,714 % |
| 100Kx | 800000 | 794000.0 | −0,750 % |
| 100Kx | 900000 | 894000.0 | −0,667 % |
| 1Mx | 1.000.000 | 999800.0 | −0,020 % |
| 1Mx | 2000000 | 1996000.0 | −0,200 % |
| 1Mx | 3000000 | 2995000.0 | −0,167 % |
| 1Mx | 4000000 | 3988000.0 | −0,300 % |
| 1Mx | 5000000 | 4987000.0 | −0,260 % |
| 1Mx | 6000000 | 5982000.0 | −0,300 % |
| 1Mx | 7000000 | 6970000.0 | −0,429 % |
| 1Mx | 8000000 | 7960000.0 | −0,500 % |
| 1Mx | 9000000 | 8960000.0 | −0,444 % |
| 10Mx | 10000000 | 9910000.0 | −0,900 % |
| 10Mx | 20000000 | 19810000.0 | −0,950 % |
| 10Mx | 30000000 | 29700000,0 | −1,000 % |
| 10Mx | 40000000 | 39540000.0 | −1,150 % |
| 10Mx | 50000000 | 49360000.0 | −1,280 % |
| 10Mx | 60000000 | 59370000.0 | −1,050 % |
| 10Mx | 70000000 | nicht gemessen | n / A |
| 10Mx | 80000000 | nicht gemessen | n / A |
| 10Mx | 90000000 | nicht gemessen | n / A |
🔁 Gemessene Gesamtausgangsleistung: ~1,4 Ω – 59,22 MΩ
🧠 Hinweis : Geringfügige Abweichungen aufgrund von Widerstandstoleranzen, Kontaktwiderstand und Temperaturdrift. Keine Kalibrierung – Rohmessdaten.
Anwendungstipps
- 🔍 Für höchste Präzision: Verwenden Sie während der Messung einen niedrigen Strom und, wenn möglich, eine 4-Leiter-Kelvin-Messung.
- 📎 Gewindebohrungen mit sauberen Leitungen oder gekürzten Steckern festziehen, um Kontaktgeräusche zu minimieren
- 🔧 Verwenden Sie eine aktive Last oder einen Mikrocontroller-ADC für die dynamische Feedback-Kalibrierung.
- 🧪 Bei der Kombination mehrerer Stufen sind der gesamte Serienwiderstand und die parasitären Effekte zu berücksichtigen.
- 🌡️ Um thermische Drift im Hochohmbereich zu vermeiden, sollte die Temperatur stabil gehalten werden.
Highlights des PCB-Layouts
- 8 beschriftete Widerstandsblöcke: 1Rx bis 10Mx
- DIP-Schalter mit EIN-Anzeigen und Binärbelegung
- Siebdruckwarnungen und Wertangaben
- Sichere Klemmenleiste für Ausgänge
Projektdateien
Vollständige Liste der Komponenten und Werte
Visuelle Übersicht der Schaltung
Leiterplatten-Produktionsdateien
PCB

PCB Prototype

Lizenz
Dieses Projekt ist als Open Hardware unter der Lizenz lizenziert.
- Hardware (Schaltpläne, Layouts, Stromversorgung) CERN-OHL-P v2 für (Schaltpläne, Layouts, Stromversorgung)
- Dokumentation (Markdown, Diagramme) Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden auf dieser Website ausschließlich zu Identifikations- und Informationszwecken verwendet. Die Verwendung dieser Namen, Logos und Marken stellt keine Empfehlung dar.



