Last Update am Fr, 06 Mrz 2020 19:21:18 +0100 by Andreas Potthoff
Der erfolgreiche Einplatinencomputer (SBS) Raspberry Pi ist inzwischen in vielen verschiedenen Versionen erhältlich oder gebaut worden. In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht mit den Daten über die Serien, die Modelle, die Revisions-Codes, die Platinen-Revisionen, die Hersteller des SoCs (System-on-a-Chip), das Release-Datum und weiteres.
Die Boards (PCB):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alle PCB-Drawings: Lizenz: CC BY-SA 3.0 von bocoup.com
Raspberry Pi: Modelle: Allgemein
Raspberry Pi Modell | Richtpreis | Release | Betriebssysteme | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Compute Module 1 | 30 US$ | 2014 Q2 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 67,60 mm x 30,0 mm x 3,7 mm | 7 g |
Compute Module 3 | 30 US$ | 2017 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 67,60 mm x 31,0 mm x 3,7 mm | 7 g |
Compute Module 3 lite | 25 US$ | 2017 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 67,60 mm x 31,0 mm x 3,7 mm | 7 g |
Pi 1 Model A | 25 US$ | 2013 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 15 mm | 31 g |
Pi 1 Model A+ | 20 US$ | 2014 Q4 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 65,60 mm x 56,5 mm x 12 mm | 23 g |
Pi 1 Model B | 35 US$ | 2012 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 40 g |
Pi 1 Model B+ | 25 US$ | 2014 Q3 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 45 g |
Pi 2 Model B | 35 US$ | 2015 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, Windows 10 IoT Core, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 40 g |
Pi 2 Model B ver 1.2 | 35 US$ | 2016 Q3 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, Windows 10 IoT Core, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 40 g |
Pi 3 Model B | 35 US$ | 2016 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, Windows 10 IoT Core, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 40 g |
Pi 3 Model B+ | 35 US$ | 2018 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, Windows 10 IoT Core, u.a. | 85,60 mm x 56,5 mm x 20 mm | 40 g |
Pi 4 Model B | 35 US$ | 2019 Q2 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 65,0 mm x 31,2 mm x 5 mm | 40 g |
Pi Zero ver 1.2 | 5 US$ | 2015 Q4 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 65,0 mm x 31,2 mm x 5 mm | 9 g |
Pi Zero ver 1.3 | 5 US$ | 2016 Q2 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 65,0 mm x 31,2 mm x 5 mm | 9 g |
Pi Zero W | 10 US$ | 2017 Q1 | GNU/Linux, BSD, RISC OS, Plan 9, u.a. | 65,0 mm x 31,2 mm x 5 mm | 9 g |
Raspberry Pi: Modelle: SoC / CPU
Raspberry Pi Modell | SoC | CPU Architektur | CPU Familie | CPU Typ | CPU Kerne | CPU Takt |
---|---|---|---|---|---|---|
Compute Module 1 | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz |
Compute Module 3 | BCM2837 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A53 | 4 | 1200 MHz |
Compute Module 3 lite | BCM2837 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A53 | 4 | 1200 MHz |
Pi 1 Model A | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz |
Pi 1 Model A+ | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz |
Pi 1 Model B | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz |
Pi 1 Model B+ | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz |
Pi 2 Model B | BCM2836 | ARMv7 (32-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A7 | 4 | 900 MHz |
Pi 2 Model B ver 1.2 | BCM2837 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A53 | 4 | 900 MHz |
Pi 3 Model B | BCM2837 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A53 | 4 | 1200 MHz |
Pi 3 Model B+ | BCM2837B0 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A53 | 4 | 1400 MHz |
Pi 4 Model B | BCM 2711 | ARMv8 (64-bit) | ARM Cortex-A | ARM Cortex-A72 | 4 | 1500 MHz |
Pi Zero ver 1.2 | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 1000 MHz |
Pi Zero ver 1.3 | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 1000 MHz |
Pi Zero W | BCM2835 | ARMv6 (32-bit) | ARM11 | ARM1176JZF-S | 1 | 1000 MHz |
Raspberry Pi: Modelle: Speicher / GPU
Raspberry Pi Modell | RAM (shared) | Massen-Speicher | GPU Typ | GPU Takt | GPU OpenGL | GPU MPEG-2 / VC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Compute Module 1 | 512 MB | 4 GB eMMC Flash | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Compute Module 3 | 1024 MB | 4 GB eMMC Flash | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 28,8 GFLOPS | 1080p60 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Compute Module 3 lite | 1024 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 28,8 GFLOPS | 1080p60 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 1 Model A | 256 MB | SD, MMC, SDIO Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 1 Model A+ | 512 MB (256 MB) | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 1 Model B | 512 MB (256 MB) | SD, MMC, SDIO Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 1 Model B+ | 512 MB (256 MB) | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 2 Model B | 1024 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 2 Model B ver 1.2 | 1024 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 400 MHz, 3D 300 MHz | ES 2.0 / 28,8 GFLOPS | 1080p60 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 3 Model B | 1024 MB | Micro SDHC Slot, USB Boot | Broadcom VideoCore IV | Video 400 MHz, 3D 300 MHz | ES 2.0 / 28,8 GFLOPS | 1080p60 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 3 Model B+ | 1024 MB | Micro SDHC Slot, USB Boot | Broadcom VideoCore IV | Video 400 MHz, 3D 300 MHz | ES 2.0 / ? GFLOPS | 1080p60 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi 4 Model B | 1024/2048/4096 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore VI | Video 500 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi Zero ver 1.2 | 512 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi Zero ver 1.3 | 512 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Pi Zero W | 512 MB | Micro SDHC Slot | Broadcom VideoCore IV | Video 250 MHz | ES 2.0 / 24 GFLOPS | 1080p30 H.264 / MPEG-4 AVC (mit Lizenz) |
Raspberry Pi: Modelle: Netzwerk / Schnittstellen / GPIO
Raspberry Pi Modell | LAN, WiFi, BT | USB 2.0 Ports | CSI (Camera) | DSI (Display) | I/O Pins: | GPIO Pins: (UART, SPI, I2C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Compute Module 1 | - - - | 1 | 2 | 2 | 60 | 48 |
Compute Module 3 | - - - | 1 | 2 | 2 | 60 | 48 |
Compute Module 3 lite | - - - | 1 | 2 | 2 | 60 | 48 |
Pi 1 Model A | - - - | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 |
Pi 1 Model A+ | - - - | 1 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 1 Model B | 10/100 Mbit Ethernet - - | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 |
Pi 1 Model B+ | 10/100 Mbit Ethernet - - | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 2 Model B | 10/100 Mbit Ethernet - - | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 2 Model B ver 1.2 | 10/100 Mbit Ethernet - - | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 3 Model B | 10/100 Mbit Ethernet 2,4 GHz WLAN b/g/n Bluetooth 4.1 Low Energy | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 3 Model B+ | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (real speed ~300 Mbit/s), 802.11ac dual band 2.4/5 GHz wireless, Bluetooth 4.2 LS BLE | 4 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi 4 Model B | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 802.11ac dual band 2.4/5 GHz wireless, Bluetooth 5.0 | 2 / 2 USB 3.0 | 1 | 1 | 40 | 26 |
Pi Zero ver 1.2 | - - - | 1 | - | - | 40 | 26 |
Pi Zero ver 1.3 | - - - | 1 | 1 | - | 40 | 26 |
Pi Zero W | - 2,4 GHz WLAN b/g/n Bluetooth 4.1 Low Energy | 1 | 1 | - | 40 | 26 |
Raspberry Pi: Audio / Video
Raspberry Pi Modell | Audio Input | Audio Output | Video Input | Video Output |
---|---|---|---|---|
Compute Module 1 | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Compute Module 3 | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Compute Module 3 lite | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 1 Model A | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 1 Model A+ | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 1 Model B | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 1 Model B+ | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 2 Model B | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 2 Model B ver 1.2 | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 3 Model B | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 3 Model B+ | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi 4 Model B | via USB-Mic, via I²S | Analog, HDMI, via I²S | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI, MIPI (DSI) |
Pi Zero ver 1.2 | via USB-Mic, via I²S | HDMI, PWM | - | - |
Pi Zero ver 1.3 | via USB-Mic, via I²S | HDMI, PWM | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI |
Pi Zero W | via USB-Mic, via I²S | HDMI, PWM | MIPI (CSI) | Composite Video (FBAS), HDMI |
Raspberry Pi: Stromversorgung / Leistungsaufnahme
Raspberry Pi Modell | Stromversorgung | Leistungsaufnahme |
---|---|---|
Compute Module 1 | 5,0 V (DC), 500 mA (via Micro-USB-B) | 200 mA, 1,0 W |
Compute Module 3 | 5,0 V (DC), 1,5 A (via Micro-USB-B) | 700 mA, 3,5 W |
Compute Module 3 lite | 5,0 V (DC), 1,5 A (via Micro-USB-B) | 700 mA, 3,5 W |
Pi 1 Model A | 5,0 V (DC), 1,0 A (via Micro-USB-B) | 300 mA - 500 mA, 1,5 W - 2,5 W |
Pi 1 Model A+ | 5,0 V (DC), 2,0 A (via Micro-USB-B) | 200 mA - 1200 mA, 1,0 W - 6,0 W |
Pi 1 Model B | 5,0 V (DC), 2,0 A (via Micro-USB-B) | 700 mA, 3,5 W |
Pi 1 Model B+ | 5,0 V (DC), 2,0 A (via Micro-USB-B) | 500 mA - 650 mA, 2,5 W - 3,25 W |
Pi 2 Model B | 5,0 V (DC), 2,0 A (via Micro-USB-B) | 650 mA - 800 mA, 3,25 W - 4,0 W |
Pi 2 Model B ver 1.2 | 5,0 V (DC), 2,0 A (via Micro-USB-B) | 800 mA, 4,0 W |
Pi 3 Model B | 5,1 V (DC), 2,5 A (via Micro-USB-B) | 800 mA, 4,0 W |
Pi 3 Model B+ | 5,1 V (DC), 2,8 A (via Micro-USB-B) | 800 mA - 1370 mA, 4,0 W - 7,0 W |
Pi 4 Model B | 5,1 V (DC), 3,0 A (via USB-C) | 800 mA - 1370 mA, 4,0 W - 7,0 W |
Pi Zero ver 1.2 | 5,0 V (DC), 1,0 A (via Micro-USB-B) | 100 mA - 350 mA, 0,5 W - 1,75 W |
Pi Zero ver 1.3 | 5,0 V (DC), 1,0 A (via Micro-USB-B) | 100 mA - 350 mA, 0,5 W - 1,75 W |
Pi Zero W | 5,0 V (DC), 1,0 A (via Micro-USB-B) | 100 mA - 350 mA, 0,5 W - 1,75 W |
Raspberry Pi: Modelle: Revisionen
Revision | Release Datum | Modell | PCB Rev. | Speicher | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Beta | 2012 Q1 | Pi 1 Model B (Beta) | - | 256 MB | Beta Board |
0002 | 2012 Q1 | Pi 1 Model B | 1.0 | 256 MB | ? |
0003 | 2012 Q3 | Pi 1 Model B | 1.0 | 256 MB | ? |
0004 | 2012 Q3 | Pi 1 Model B | 2.0 | 256 MB | Sony UK |
0005 | 2012 Q4 | Pi 1 Model B | 2.0 | 256 MB | Qisda |
0006 | 2012 Q4 | Pi 1 Model B | 2.0 | 256 MB | Egoman |
0007 | 2013 Q1 | Pi 1 Model A | 2.0 | 256 MB | Egoman |
0008 | 2013 Q1 | Pi 1 Model A | 2.0 | 256 MB | Sony UK |
0009 | 2013 Q1 | Pi 1 Model A | 2.0 | 256 MB | Qisda |
0010 | 2014 Q3 | Pi 1 Model B+ | 1.0 | 512 MB | Sony UK |
0011 | 2014 Q2 | Compute Module 1 | 1.0 | 512 MB | Sony UK |
0012 | 2014 Q4 | Pi 1 Model A+ | 1.1 | 256 MB | Sony UK |
0013 | 2015 Q1 | Pi 1 Model B+ | 1.2 | 512 MB | ? |
0014 | 2014 Q2 | Compute Module 1 | 1.0 | 512 MB | Embest |
0015 | ? | Pi 1 Model A+ | 1.1 | 256 MB / 512 MB | Embest |
000d | 2012 Q4 | Pi 1 Model B | 2.0 | 512 MB | Egoman |
000e | 2012 Q4 | Pi 1 Model B | 2.0 | 512 MB | Sony UK |
000f | 2012 Q4 | Pi 1 Model B | 2.0 | 512 MB | Qisda |
9000c1 | 2017 Q1 | Pi Zero W | 1.1 | 512 MB | Sony UK |
9020e0 | 2018 Q4 | Pi 3 Model A+ | 1.1 | 1024 MB | Sony UK |
900021 | 2016 Q3 | Pi 1 Model A+ | 1.1 | 512 MB | Sony UK |
900032 | 2016 Q2 | Pi 1 Model B+ | 1.2 | 512 MB | Sony UK |
900092 | 2015 Q4 | Pi Zero | 1.2 | 512 MB | Sony UK |
900093 | 2016 Q2 | Pi Zero | 1.3 | 512 MB | Sony UK / Embest |
920092 | ? | Pi Zero | 1.2 | 512 MB | Embest |
920092 | ? | Pi Zero | 1.3 | 512 MB | Embest |
920093 | ? | Compute Module 1 | 1.1 | 512 MB | Sony UK |
a220a0 | ? | Compute Module 3 | 1.0 | 1024 MB | Embest |
a01040 | ? | Pi 2 Model B | 1.0 | 1024 MB | Sony UK |
a01041 | 2015 Q1 | Pi 2 Model B | 1.1 | 1024 MB | Sony UK |
a020a0 | 2017 Q1 | Compute Module 3 / Lite | 1.0 | 1024 MB | Sony UK |
a020d3 | 2018 Q1 | Pi 3 Model B+ | 1.3 | 1024 MB | Sony UK |
a02042 | ? | Pi 2 Model B (BCM2837) | 1.2 | 1024 MB | Sony UK |
a02082 | 2016 Q1 | Pi 3 Model B | 1.2 | 1024 MB | Sony UK |
a02100 | ? | Compute Module 3+ | 1.0 | 1024 MB | Sony UK |
a03111 | 2019 Q2 | Pi 4 Model B | 1.1 | 1024 MB | Sony UK |
a21041 | 2015 Q1 | Pi 2 Model B | 1.1 | 1024 MB | Embest |
a22042 | 2016 Q3 | Pi 2 Model B (BCM2837) | 1.2 | 1024 MB | Embest |
a22082 | 2016 Q1 | Pi 3 Model B | 1.2 | 1024 MB | Embest |
a22083 | ? | Pi 3 Model B | 1.3 | 1024 MB | Embest |
a32082 | 2016 Q4 | Pi 3 Model B | 1.2 | 1024 MB | Sony Japan |
a52082 | ? | Pi 3 Model B | 1.2 | 1024 MB | Stadium |
b03111 | 2019 Q2 | Pi 4 Model B | 1.1 | 2048 MB | Sony UK |
b03112 | ? | Pi 4 Model B | 1.2 | 2048 MB | Sony UK |
c03111 | 2019 Q2 | Pi 4 Model B | 1.1 | 4096 MB | Sony UK |
c03112 | ? | Pi 4 Model B | 1.2 | 4096 MB | Sony UK |
Eine Übersicht der jeweiligen Revisionen des Raspberry Pis finden Sie hier.
Korrekturen und Ergänzungen bitte in den Kommentaren hinterlassen.