Computer Geschichte: Dokumentation: Computerfieber (1984)
Commodore Geschichte: Video: Commodore History – The 8-bit Guy (Teil 1-7, engl.)
Ein sehr gute Serie zum technischen Überblick der Computer und Peripherie in der Geschichte von Commodore, gezeigt von The 8-bit Guy.
- Teil 1: PET (00:20:10)
- Teil 2: VIC-20/VC-20 (00:27:49)
- Teil 3: C64 (00:34:59)
- Teil 4: Plus4, C16, C116 (00:28:59)
- Teil 5: C128 (00:31:45)
- Teil 6: PC kompatibel (00:23:22)
- Teil 7: Diskettenlaufwerke (00:28:06)
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
C64: Video: Mit Turbo Macro Pro den C64 in Assembler programmieren (engl.)
Robin Harbron aus Kanada zeigt in diesem Video (00:22:50, engl.) wie man auf dem C64 mit dem Turbo Macro Pro Editor in Assembler programmiert. Er erklärt kurz und knapp die Grundlagen von Assembler / Maschinensprache (Opcodes) und Turbo Macro Pro. Dieser komfortable Assembler Editor für den Commodore 64 ist 1985 von Wolfram Roemhild (Fa. Omikron) geschrieben worden und wird heute noch von der C64-Szene verwendet. Es gibt den TMP auch als Cross-Assembler für verschiedene Betriebssysteme.
Commodore BASIC V2.0: Funktion: ATN
ATN
- Token: 193 / $C1 | Abkürzung: aT | ROM Exec: 58128 / $E30E
- Typ: Funktion, numerisch | Funktion: Arithmetik
- Syntax: ATN(<Zahl>)
Aktion, Hinweise, Tipps, Tricks:
- ATN() gibt den Arcustangens der angegebenen Zahl zurück.
- Das Ergebnis ist der Winkel (im Bogenmaß), dessen Tangens die Zahl ist und liegt immer im Bereich von -pi/2 () bis +pi/2 ().
- Fehler: ?TYPE MISMATCH ERROR: Wenn das übergebene Argument keine Zahl ist (siehe Zeile 50).
- Fehler: ?OVERFLOW ERROR: Wenn Zahlen außerhalb des Fließkommazahlenbereichs liegen (siehe Zeile 60).
- Fehler: ?SYNTAX ERROR: Wenn das Argument fehlt (siehe Zeile 70).
Beispiele:
10 PRINT ATN(1) : REM Gibt auf dem Bildschirm aus 20 PRINT ATN(1)*4 : REM Gibt auf dem Bildschirm aus 30 Print π : REM Gibt die Konstante (Pi) auf dem Bildschirm aus 40 X = ATN(J)*180/π : REM Konvertiert in Grad 50 PRINT ATN(A$) : REM ERROR Zahl erwartet 60 PRINT ATN(99999999999999999999999999999999999999999999999999) : REM ERROR Außerhalb des Zahlenbereichs 70 PRINT ATN() : REM ERROR Argument fehlt
Befehle | CLOSE, CLR, CMD, CONT, DATA, DEF, DIM, END, FOR, GET, GOSUB, GOTO, IF, INPUT, INPUT#, LET, LIST, LOAD, NEW, NEXT, ON, OPEN, POKE, PRINT, PRINT#, READ, REM, RESTORE, RETURN, RUN, SAVE, STOP, SYS, VERIFY, WAIT |
Befehle Spezial (Bywords) | FN, GO, NOT, SPC(, TAB(, THEN, TO, STEP |
Arithmetische und logische Operatoren | +, -, *, /, ^, >, =, <, AND, OR |
Funktionen | ABS, ASC, ATN, CHR$, COS, EXP, FRE, INT, LEFT$, LEN, LOG, MID$, PEEK, POS, RIGHT$, RND, SGN, SIN, SQR, STR$, TAN, USR, VAL |
Konstanten und Systemvariablen | Pi, ST, TI, TI$ |
Commodore BASIC V2.0: Funktion: ABS
ABS
- Token: 182 / $B6 | Abkürzung: abS | ROM Exec: 48216 / $BC58
- Typ: Funktion, numerisch | Funktion: Arithmetik
- Syntax: ABS(<Ausdruck>)
Aktion, Hinweise, Tipps, Tricks:
- ABS() gibt den absoluten Wert der Zahl zurück, also den Wert der Zahl ohne Vorzeichen.
- Der Absolutwert einer negativen Zahl ist die Zahl multipliziert mit -1, was ein positives Ergebnis ergibt.
- Fehler: ?TYPE MISMATCH ERROR: Wenn das übergebene Argument keine Zahl ist (siehe Zeile 80).
- Fehler: ?SYNTAX ERROR: Wenn das Argument fehlt (siehe Zeile 90).
Beispiele:
10 PRINT ABS(-5) : REM Gibt 5 auf dem Bildschirm aus 20 PRINT ABS(0) : REM Gibt 0 auf dem Bildschirm aus 30 PRINT ABS(+5) : REM Gibt 5 auf dem Bildschirm aus 40 X = ABS(Y) 50 PRINT ABS(X*J) 60 IF X = ABS(X) THEN PRINT "POSITIV" 70 PRINT ABS(-6+55-12-44+54) : REM Gibt 47 auf dem Bildschirm aus 80 PRINT ABS(A$) : REM ERROR Zahl erwartet 90 PRINT ABS() : REM ERROR Argument fehlt
Befehle | CLOSE, CLR, CMD, CONT, DATA, DEF, DIM, END, FOR, GET, GOSUB, GOTO, IF, INPUT, INPUT#, LET, LIST, LOAD, NEW, NEXT, ON, OPEN, POKE, PRINT, PRINT#, READ, REM, RESTORE, RETURN, RUN, SAVE, STOP, SYS, VERIFY, WAIT |
Befehle Spezial (Bywords) | FN, GO, NOT, SPC(, TAB(, THEN, TO, STEP |
Arithmetische und logische Operatoren | +, -, *, /, ^, >, =, <, AND, OR |
Funktionen | ABS, ASC, ATN, CHR$, COS, EXP, FRE, INT, LEFT$, LEN, LOG, MID$, PEEK, POS, RIGHT$, RND, SGN, SIN, SQR, STR$, TAN, USR, VAL |
Konstanten und Systemvariablen | Pi, ST, TI, TI$ |
C64: Tabelle: Steckmodule / Cartridges
Hier habe ich aus unzähligen Listen und Webfunds eine umfangreiche Übersicht der Module (über 500) für den C-64 zusammengestellt. In der Liste findet ihr den Namen des Moduls, das Erscheinungsjahr, die Kategorie, den Hersteller, den Autor sowie Bemerkungen. Anregungen zu Ergänzungen, Fehlern oder sonstigen Infos bitte in den Kommentaren hinterlassen. Eine Sortierung der gesamten Tabelle ist im Tabellenkopf (Spalten) möglich.
C64: Steckmodule / Cartridges
Name | Jahr | Kategorie | Company | Autor | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
3 in 1 | Spiele | Commodore | [C-64] | ||
3 Slot Expansion | Schnittstellen | Navarone | |||
4 in 1 | Spiele | Commodore | [C-64] | ||
5 Slot Expansion Interface | Schnittstellen | Cardco | |||
64'er online | Schnittstellen | Drews EDV+Btx GmbH | |||
64 Doctor | 1988 | Diagnose | Trilogic | ||
64 Talk 1 | App | ACME | |||
64 Talk 2 | App | ACME | |||
80 Column Cartridge | Utilities | Batteries Included | [BI-80] | ||
128'er Modul | Utilities | REX Datentechnik | REX 9521 | ||
128er Quickload + DOS | Utilities | REX Datentechnik | REX 9811 | ||
128er Turbomodul + DOS | Utilities | REX Datentechnik | REX 9604 | ||
256K Copyer | RAM | Datel | |||
1541 Express | Utilities | Richvale Telecommunications (RTC) | |||
A Bee's C's | 1983 | Spiele | Commodore | Unknown | [C-64] |
Action Cartridge V5.0 / Plus | 1988 | Utilities | Datel | ||
Action Cartridge V5.1 / Bacchus | 1988 | Utilities | Datel | ||
Action Cartridge V6.0 / Plus | 1988 | Utilities | Datel | ||
Action Power Cartridge V8.1 | ? | Utilities | ASI Ltd. | ||
Action Replay | Utilities | Datel | |||
Action Replay 4.2 / Pro | 1988 | Utilities | Datel | ||
Action Replay II | Utilities | Datel | |||
Action Replay III | Utilities | Datel | |||
Action Replay IV | Utilities | Datel | |||
Action Replay V6.0 / Plus / Pro | 1989 | Utilities | Datel | ||
Action Replay V7.0 | 1990 | Utilities | Datel | ||
Action Replay V7.5 | 1990 | Utilities | Datel | ||
Adventure 1: The Mutant Spiders | 1983 | Spiele | Handic Software | Unknown | |
Adventure 3: The Fourth Sarcophagus | 1983 | Spiele | Handic Software | Unknown | |
Adventure Creator | Spiele | Spinnaker | Dale Disharoon | ||
Adventure Maker. | Spiele | Spinnaker | |||
Aegan Voyage | 1984 | Spiele | Spinnaker | Joyce Hakansson | |
After the War | 1990 | Spiele | Dinamic | Luis Garcia | |
aktronic Betriebssystem | App | Aktronic | C128 + 1571 | ||
Alf in the Color Caves | 1984 | Spiele | Spinnaker | Joyce Hakansson | |
Alien Sidestep | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Unknown | |
Alpha Build | 1984 | Spiele | Fisher Price | Childware Corporation | |
Alphabet Zoo | 1983 | Spiele | Spinnaker | Dale Disharoon | |
Amazing Maze | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Unknown | |
AproSpand-64 Expansionsportweiche | 1984 | Schnittstellen | Aprotek | ||
Aracade Classic Pak | 1984 | Spiele | HES Australia | Unknown | Beamrider, Decathlon, Frogger, River Raid |
Arnie Armchair's Howzat | 1984 | Spiele | Armchair Entertainment | Unknown | |
Aspar GP Master | 1989 | Spiele | Dinamic | Fernando Jimenez | |
Astroblitz | 1983 | Spiele | Creative Software | Tom Griner | |
Astromarine Corps | 1990 | Spiele | Dinamic | Fernando Jimenez | |
Attack of the Mutant Camels / Gridrunner II | 1983 | Spiele | HES | Jeff Minter | |
Autoload/ Directory-64 | Utilities | Eastern House | |||
Avenger | 1983 | Spiele | Commodore | Unknown | [C-64621] |
Avenger | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Badlands | 1990 | Spiele | Domark | Teque | |
Batman | 1990 | Spiele | Ocean | Zack Townsend | |
Battle Command | 1991 | Spiele | Ocean | Steve Caslin | |
Battlezone | 1983 | Spiele | Atari | Unknown | [RX8548] |
BC's Quest for Tires | 1983 | Spiele | Sierra Online, Inc. / SierraVision | Chuck Benton | |
Beamride | 1984 | Spiele | HES Australia | Action Graphics | |
Beamrider | 1984 | Spiele | Activision | Action Graphics | [DC-001-04] |
BearJam | Spiele | Chalk Board Inc. | |||
Better Working Turbo Load and Save | Utilities | Spinnaker | |||
Better Working Wordpro | App | Spinnaker | |||
Big Bird's Funhouse | 1984 | Spiele | CBS Software | CCW Inc | |
Big Bird's Special Delivery | 1984 | Spiele | CBS Software | CCW Inc | |
Billiards | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Block Hopper | Spiele | Fantasy Software | Unknown | ||
Blueprint | 1983 | Spiele | Commodore | Bill Hindorff | [C-64612] |
Blueprint | App | Romox | Bill Hindorff | Commodore Blueprint | |
Bowling | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Bridge 64 | 1983 | Spiele | Handic Software | Unknown | |
BTX Modul V1, V2 | App | Commodore | |||
Btx-Com | Schnittstellen | Digitec Saarbrücken | |||
Bubble Borst | 1984 | Spinnaker | Joyce Hakansson | ||
Bubble Busters | 1984 | Spiele | Maxion | Joyce Hakansson | Spinnaker Bubble Burst |
Buck Rogers: Planet of Zoom | 1983 | Spiele | SEGA | Unknown | |
Bug Crusher | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Peter Nissley | |
C64 Games System | 1989 | Spiele | Commodore | Fiendish Freddy, Flimbo's Quest, International Soccer, Klax | |
Calc Result C64 (Easy/Advanced) | 1985 | App | Handic Software | Unknown | |
Capture | Utilities | Jason Ranheim | |||
Capture Cartridge 64 | 1984 | Utilities | Jason Ranheim | ||
Cartridge Maker | Utilities | Datel | |||
Castle Hassle | 1983 | Spiele | Roklan | JV Software | |
Centipede | 1983 | Spiele | Atari | Gregg Tavares | |
Chase H.Q. II | 1990 | Spiele | Ocean | Probe Software | |
Checkers | 1984 | Spiele | Yu Can Software | R. Sonnenberg | |
Choplifter | 1982 | Spiele | Broderbund | Dane Bigham | |
Christmas Cartridge Pack | 1982 | Spiele | Broderbund | Dane Bigham | Choplifter, Lode Runner |
Clock and Calendar | App | Commodore | [C-64] | ||
Close Encounters of the Worst Kind | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Unknown | |
Clown 64 | 1983 | Spiele | Handic Software | Unknown | Commodore Clowns |
Clowns | 1983 | Spiele | Commodore | Unknown | |
Clowns | 1982 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Coccinelle | 1983 | Spiele | Spinnaker | Computer Access Corporation / Ediciel | frz. Delta Drawing |
Coconotes | 1984 | Spiele | CBS Software | The Dovetail Group | |
COMAL 80 | Programmierung | COMAL Users Group | |||
Comal 80 | 1985 | Programmierung | Commodore | Unicomal | |
COMAL 80 | Programmierung | Handic Software | |||
COMAL Superchip | Programmierung | COMAL Users Group | |||
Commodore 64/128/D Diagnostic Dead Test Cartridge Rev.781220 | Diagnose | Commodore | Zero Page, Stack Page, Screen RAM, Color RAM, RAM, Sound | ||
Commodore 64/128 Dual Diagnostic Cartridge | Diagnose | Commodore | |||
Commodore 64/128 Keyboard Dual Diagnostic Cartridge | Diagnose | Commodore | |||
Commodore 64 Black Box Version 3 | App | Serwis ChArt | |||
Commodore 64 Black Box Version 3.2 | App | Serwis ChArt | |||
Commodore 64 Diagnostic Cartridge | Diagnose | Commodore | |||
Commodore 64 Final Test Diagnostic Cartridge #586220 | Diagnose | Commodore | Defekte ICs | ||
Commodore 1700 RAM Expansion | RAM | Commodore | |||
Commodore 1750 RAM Expansion | RAM | Commodore | |||
Commodore 1764 RAM Expansion | RAM | Commodore | |||
Commodore-64 CP/M | Programmierung | Commodore | [C-64110] Z80-Karte (CP/M 2.2) | ||
Computapix IEEE-488 | Schnittstellen | Pixstik | |||
Congo Bongo | 1983 | Spiele | SEGA | Unknown | |
Cosmic Combat | 1983 | Spiele | Maxion | Ken Madell | Spinnaker Cosmic Life |
Cosmic Combat | Spiele | Spinnaker | |||
Cosmic Life | 1983 | Spiele | Spinnaker | Ken Madell | |
CP-Clock F83 | Utilities | ||||
Crisis Mountain | 1983 | Spiele | Creative Software | Lloyd Ollman Jr | |
Cup Final 64 | 1983 | Spiele | Handic Software | Andrew Spencer | Commodore International Soccer |
Cyberball | 1990 | Spiele | Domark | Quixel | |
Dance Fantasy | 1984 | Spiele | Fisher Price | WCI Labs | |
Dancing Feats | 1983 | Spiele | Romox | Softsync | |
Decathlon | 1984 | Spiele | Activision | Action Graphics | [DC-004-04] |
Decathlon | 1984 | Spiele | HES Australia | Action Graphics | |
Defender | 1983 | Spiele | Atari | Joseph Simko | |
Delta Drawing Learning Program | 1983 | Spiele | Spinnaker | Computer Access Corporation | |
Der Rechenlöwe | 1983 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Fit in Addition/Subtraktion 3./4. Schuljahr, | 1983 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Fit in Addition/Subtraktion 2./3. Schuljahr | 1984 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Fit in Geometrie 3./4. Schuljahr | 1983 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Fit in Mathematik 1. Schuljahr | 1984 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Multiplikation/Division 3./4. Schuljahr | 1983 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechenlöwe - Multiplikation/Division 2./3. Schuljahr | 1984 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechtschreiblöwe - Fit in der Rechtschreibung | 1984 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Der Rechtschreiblöwe - Fit in der Rechtschreibung, Teil 1 (3./4.Schuljahr) | 1984 | Kids | Commodore Westermann | Westermann | |
Designer's Pencil | 1984 | Spiele | Activision | Gary Kitchen | [DC-102-04] |
Diamond Mine | 1983 | Spiele | Roklan | IDSI | |
Diary 64 | 1983 | App | Handic Software | Unknown | |
Diashowmaker - Freezer Hardcopy | 1987 | Utilities | REX Datentechnik | REX 9690 | |
Dig Dug | 1983 | Spiele | Atari | Unknown | |
Disk-Booster | 1990 | Utilities | Conrad | ||
Donkey Kong | 1983 | Spiele | Atari | Unknown | |
Dot Gobbler | 1983 | Spiele | Machine Language Games | ||
Dot Gobbler | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Unknown | |
Double Dragon | 1992 | Spiele | Ocean | Imagitec | |
Double Dragon (Melbourne House) | 1989 | Spiele | HES Australia | Binary Design | |
Dragon's Den | 1983 | Spiele | Commodore | Andy Finkel | [C-64] |
dubCRT | 2016 | Schnittstellen | DataDoor | ||
Ducks Ahoy! | 1984 | Spiele | CBS Software | Joyce Hakansson | |
Easy Flash | 2009 | Multifunktionsmodul | |||
Easy Flash3 | 2012 | Multifunktionsmodul | |||
EPROM Brenner Dela I | Utilities | DELA | |||
EPROM Brenner Dela II | Utilities | DELA | |||
EPROM Brenner Dela III | Utilities | DELA | |||
EPROM Brenner Micro Maxi Prommer | Schnittstellen | ||||
EPROM Karte Hesmon | Schnittstellen | ||||
Eprom-Modul Generator | Utilities | REX Datentechnik | REX 9506 | ||
Epyx Fastload | 1984 | Utilities | Epyx | ||
Ernie's Magic Shapes | 1984 | Spiele | CBS Software | CCW Inc | |
Espial | 1984 | Spiele | Tigervision | Unknown | |
EXOS V.3 | Utilities | REX Datentechnik | REX 9805 | ||
Expert | Utilities | REX Datentechnik | REX 9613 | ||
Expert Cartridge | Utilities | CAT & KORSH | |||
Expert Cartridge | 1988 | Utilities | Trilogic | ||
Facemaker (Make-A-Face) | 1983 | App | Spinnaker | Designware | |
Falconian Invaders | 1983 | Spiele | Turbo Software Inc. | Unknown | |
Fast Disk | Utilities | Ha. Soft | |||
Final Cartridge 1 | 1985 | Multifunktionsmodul | H&P Computing | ||
Final Cartridge 2.x | 1988 | Multifunktionsmodul | H&P Computing | ||
Final Cartridge 3 | 1987 | Multifunktionsmodul | H&P Computing | Riska Holland | |
Final Cartridge Plus | Multifunktionsmodul | H&P Computing | Milan | ||
Final Chesscard | 1989 | Spiele | TASC | Mark Derksen | |
Financial Advisor | 1983 | App | Commodore | Joseph McEnerney | [C-64] |
Forth 64 | 1983 | Programmierung | Handic Software | Unknown | |
Forth 64 (V1.2) | 1983 | Programmierung | HES | ||
Fraction Fever | 1983 | Spiele | Spinnaker | ||
Freeze Frame MK II | 1987 | Utilities | Evesham Micros | H&P Computing | |
Freeze Frame MK III B | 1988 | Utilities | Evesham Micros | H&P Computing | |
Freeze Frame MK IV | 1988 | Utilities | Evesham Micros | H&P Computing | |
Freeze Frame MK V | 1988 | Utilities | Evesham Micros | H&P Computing | |
Freeze Frame MKz A | 1985 | Utilities | Evesham Micros | H&P Computing | |
Freeze Machine | 1989 | Utilities | Evesham Micros | Freeze Frame MK V, Lazer MK II | |
Frog Master | 1983 | Spiele | Commodore | Michael Crick | [C-64624] |
Frogger | 1983 | Spiele | HES Australia | Unknown | |
Frogger | 1983 | Spiele | Parker Brothers | Unknown | |
Frogger | Spiele | SEGA | |||
Frogger II - Threeedeep! | 1984 | Spiele | Parker Brothers | Unknown | Sega Parker Brothers |
Funplay | 1990 | Spiele | Disc Company | Codemasters | Fast Food, Pro Skaterboard, Pro Tennis |
Galaxian | 1983 | Spiele | Atari | Bill Bogenreif | |
Galaxions / Munchman | 1983 | Spiele | HES Australia | Solar Software | |
Game Killer | App | Robtek | |||
Game Port Expander | Schnittstellen | MJB Computer Products | |||
Gateway to Apshai | 1983 | Spiele | Epyx | Connelly Group | |
GBASIC 64 1.3 | 1984 | Programmierung | Omikron | ||
GBASIC 64 V2.5 | 1984 | Programmierung | Omikron | ||
GeoRAM | RAM | REX Datentechnik | |||
Ghostbusters | 1984 | Spiele | HES Australia | Unknown | |
Gold Record Race | 1984 | Spiele | Maxion | Joyce Hakansson | Spinnaker Jukebox |
Gold Record Race | 1984 | Spiele | Spinnaker | ||
Goliath 1 MByte Eprom Karte | Utilities | REX Datentechnik | REX 9600 / 9601 | ||
Gorf | 1983 | Spiele | Commodore | Eric Cotton | [C-64618] |
Gorf (MAX) | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Graf 64 | 1983 | App | Handic Software | Unknown | |
Graphics Pirate | App | Cocroach | |||
Grappler CD | Schnittstellen | Orange | |||
Gridrunner | 1982 | Spiele | HES | Jeff Minter | |
Gridrunner 64 | 1982 | Spiele | Handic Software | Jeff Minter | HES Gridrunner Derivat |
Guldkorn Expressen | Spiele | Silverrock | Thomas Villadsen and Uffe Jakobsen | ||
Gyruss | 1984 | Spiele | Parker Brothers | Unknown | |
Halftime Battlin' Bands | 1984 | Spiele | CBS Software | The Dovetail Group | |
Ham Tex | Spiele | Kantronics | |||
Hardcopy- und Turbo-Modul | Utilities | REX Datentechnik | REX 9505 | ||
Hardcopy-Modul | Utilities | REX Datentechnik | REX 9629 | ||
Harold Hardtand | Spiele | Silverrock | |||
HearSay 1000 | App | HearSay | |||
HELP C64 + Assembler | Schnittstellen | ComData Wien, Supersoft | |||
HERO | 1984 | Spiele | Activision | The Softworks | [DC-003-04] |
HES Mon 64 | 1983 | App | HES | Terry Peterson | |
HES WARE | Diagnose | HES | |||
HES Writer 64 | 1982 | App | HES | Jerry Bailey | |
Hook | Spiele | Ocean | |||
Hop Along Counting | 1984 | Spiele | Fisher Price | Pandasoft | |
Human Skeleton Tutorial | 1984 | App | S.M. Thorpe | S.M. Thorpe | |
Hyper BASIC II (V1.5) | 1987 | Programmierung | SHS-Bude | ||
Hypra-Tape-Modul II | Utilities | REX Datentechnik | REX 9510 | ||
Hypradisk | Utilities | REX Datentechnik | REX 9503 | ||
Hypradisk 3.0 - REX 3.0 Loader | Utilities | REX Datentechnik | REX 9615 | ||
Hypradisk II | Utilities | REX Datentechnik | REX 9615 | ||
IC-Tester | Utilities | DELA | |||
IC-Tester | Utilities | REX Datentechnik | REX 9627 | ||
In the Chips | App | Creative Software | |||
Infinity Machine (Game Killer) | Spiele | Mastertronic | |||
Insta Writer | App | Cimarron | need disk to boot | ||
Insta-Calc | App | Cimarron | |||
Insta-Key | App | Cimarron | |||
Insta-Music | App | Cimarron | |||
Insta-Sched | App | Cimarron | |||
International Soccer | 1983 | Spiele | Commodore | Andrew Spencer | [C-64] alias: International Football |
Isepic | App | Star Point | |||
ISEPIC (ISE) | 1985 | Utilities | |||
Jack Attack | 1983 | Spiele | Commodore | Kevin Kieller | [C-64] |
James Bond 007 | 1984 | Spiele | Parker Brothers | Unknown | |
Jawbreaker | 1983 | Spiele | Sierra Online, Inc. / SierraVision | Doug Whittaker | |
Juice | 1983 | Spiele | Tronix | Arti Haroutunian | |
Jukebox | 1983 | App | Spinnaker | Joyce Hakansson | |
Jumpman Junior | 1983 | Spiele | Epyx | Randy Glover | |
Jungle Hunt | 1983 | Spiele | Atari | Bill Bogenreif | |
Jupiter Lander | Spiele | Commodore | HAL Laboratory | [C-64601] | |
Jupiter Lander | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Jupiter Lander 64 | Spiele | Handic Software | Commodore Jupiter Lander | ||
Kickman | Spiele | Commodore | Unknown | [C-64602] | |
Kickman 64 | 1982 | Spiele | Handic Software | Unknown | Commodore Kickman |
Kids On Keys | 1983 | Kids | Spinnaker | Frieda Lekkerkerker | |
Kindercomp | 1983 | Kids | Spinnaker | Doug Davis | |
Koalagrams | Spiele | Koala Ware | |||
Koalapainter | 1983 | App | Koala Technologies | ||
Kung Fu Master | 1986 | Spiele | HES Australia | Unknown | |
Laser 64 | Schnittstellen | ||||
Laser Cycles | 1983 | Spiele | Turbo Software Inc. | Unknown | |
Last Ninja 3 | Spiele | System 3 | |||
Last Ninja Remix | 1990 | Spiele | System 3 | John Twiddy | |
Layout Designer | App | ||||
Lazarian | 1983 | Spiele | Commodore | Andy Finkel | [C-64613] |
Lazer MK II | ? | Spiele | Evesham Micros | ||
Lazer Zone | 1983 | Spiele | HES | Jeff Minter | |
Le Mans | 1982 | Spiele | Commodore | HAL Laboratory | [C-64616] |
Le Mans | 1983 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Leaderboard Golf | 1987 | Spiele | HES Australia | Roger/Bruce Carver | |
Learning with Leeper | 1983 | Spiele | SEGA | ||
Learning with Leeper | 1983 | Spiele | Sierra Online, Inc. / SierraVision | Bobbit | |
Leo's Lectric Paintbrush | App | Chalk Board Inc. | |||
Leo's Lectric Paintbrush | App | Chalk Board Inc. | |||
Leo's Link | App | Chalk Board Inc. | |||
Leo's Links | App | Powerpad | |||
Letter Scramble | 1983 | Spiele | Maxion | Ken Madell | Spinnaker Up For Grabs |
Letter Scrambler | Spiele | Spinnaker | |||
Letter-Go-Round | 1984 | Spiele | CBS Software | CCW Inc | |
License To Kill | 1990 | Spiele | Domark | ||
Linking Logic | 1984 | Spiele | Fisher Price | Frieda Lekkerkerker | |
Lode Runner | 1983 | Spiele | Broderbund | Dane Bigham | |
Logic Levels | Spiele | Fisher Price | Frieda Lekkerkerker | ||
LogicMaster | Spiele | Chalk Board Inc. | |||
Logo C= Plus/4 | 1984 | Programmierung | Commodore | ||
Lunar Leeper | 1983 | Spiele | Sierra Online, Inc. / SierraVision | Dr Bob | |
Lunar Outpost | Spiele | Epyx | |||
Mach 5 | Spiele | Access Software | |||
Mach 128 | Spiele | Access Software | |||
Magic Desk I | 1983 | App | Commodore | Unknown | [C-64801] Tape & Desk |
Magic Formel 1.1 | App | Grewe GmbH | |||
Magic Formel 2.0 | App | Grewe GmbH | |||
Magic Voice | 1984 | App | Commodore | ||
Magic Voice Speech Module | 1984 | App | Commodore | [C-64850] | |
Mailbox 64 | 1984 | BBS | Eastern House | ||
Make-A-Face | Spiele | Learning Tree | Designware | Spinnaker Facemaker | |
Makro Assembler ASS64 | Programmierung | ||||
Mario's Brewery | 1983 | Spiele | Mr. Computer Products | Jeremy Thorne | |
Master Type | App | Scarborough System, Inc. | |||
Master-C64 | Utilities | Micro Application | |||
Mastertype | 1983 | Spiele | Scarborough | Bruce Zweig | |
Math Mileage | 1984 | Spiele | CBS Software | Marcia Burrows | |
Maze Man | 1983 | Spiele | Turbo Software Inc. | Creative Equipment | |
Maze Master | 1983 | Spiele | HES | Michael Cranford | |
Megafun | Spiele | Entertainment Software | Scott Julian | ||
Megapede | 1983 | Spiele | Skyles Electric Works | Paul Andrus | |
Memory Manor | 1984 | Spiele | Fisher Price | Frieda Lekkerkerker | |
MicroMastro | App | Chalk Board Inc. | |||
MIDI-Interface | Schnittstellen | ||||
Miner 2049er | Spiele | Big Five Software | |||
Miner 2049er | 1983 | Spiele | Reston | Frank G | |
Mini Jini | Spiele | Jini Micro | |||
Minnesota Fat's Pool Challenge | 1983 | Spiele | HES | N. Strange | |
Modem C64+ | Schnittstellen | ||||
Mole Attack | 1982 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Money Wars | 1982 | Spiele | Commodore Ultimax | ||
Monitor Modul 86 | Utilities | REX Datentechnik | REX 9516 | ||
Monster Voyage | 1984 | Spiele | Maxion | Joyce Hakansson | Spinnaker Aegean Voyage |
Monster Voyage | Spiele | Spinnaker | |||
Moon Patrol | 1983 | Spiele | Atari | Unknown | [RX8533] |
Moondust | 1983 | Spiele | Creative Software | Jamon Lanier | |
Motor Mania | 1982 | Spiele | Romox | John Fitzpatrick | |
Mountain King | 1983 | Spiele | Beyond | Douglas Dragin | |
Movie Musical Madness | 1984 | Spiele | CBS Software | The Dovetail Group | |
Mr. Cool | 1983 | Spiele | Sierra Online, Inc. / SierraVision | Peter Oliphant | |
Mr. TNT | 1983 | Spiele | HES | Harley Puthuff Jr | |
Ms. Pacman | 1983 | Spiele | Atari | Unknown | |
Muistio 64 | 1983 | App | Handic Software | Unknown | finn. Diary 64 |
Multifunktionsmodul | Utilities | DELA | |||
Music Composer (Ultimax) | 1983 | App | Commodore | Andy Finkel | [C-64403] |
Music Machine (Ultimax) | 1983 | App | Commodore | Unknown | [C-64402] |
Myth - History in the Making | 1990 | Spiele | System 3 | Peter Baron | |
Narco Police | 1990 | Spiele | Dinamic | Iron Byte | |
Navy Seals | 1990 | Spiele | Ocean | John Meegan | |
NeoRAM | 2006 | RAM | |||
Nordic Power / Action Cartridge Plus, | Utilities | Datel | |||
Novablast | 1984 | Spiele | HES Australia | Unknown | |
Number Nabber & Shape Grabber | 1983 | App | Commodore | Unknown | [C-64312] |
Number Tumlers | 1984 | Spiele | Fisher Price | Childware Corporation | |
