Umfrage: Welchen Homecomputer haben Sie verwendet?

Umfrage:


Welchen Homecomputer haben Sie verwendet?

Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...


Abstimmungsergebnisse:


Welchen Homecomputer haben Sie verwendet?

  • Commodore 64, 1982 (14%, 4 Stimmen)
  • Commodore 128, 1985 (14%, 4 Stimmen)
  • Commodore VC-20/VIC-20, 1981 (14%, 4 Stimmen)
  • Sinclair ZX Spectrum, 1982 (10%, 3 Stimmen)
  • TI 99/4A, 1981 (10%, 3 Stimmen)
  • Atari ST, 1985 (10%, 3 Stimmen)
  • Commodore PET 2001, 1977 (10%, 3 Stimmen)
  • Amstrad CPC464, 1984 (7%, 2 Stimmen)
  • Apple IIe, 1983 (3%, 1 Stimmen)
  • Sinclair ZX80, 1980 (3%, 1 Stimmen)
  • Sinclair ZX81, 1981 (3%, 1 Stimmen)
  • Amiga 1000, 1985 (0%, 0 Stimmen)
  • Electronika BK (RU), 1985 (0%, 0 Stimmen)
  • Schneider CPC 6128, 1985 (0%, 0 Stimmen)
  • Commodore C16, 1985 (0%, 0 Stimmen)
  • Commodore C116, 1985 (0%, 0 Stimmen)
  • Atari 1040 STf, 1986 (0%, 0 Stimmen)
  • Apple IIgs, 1986 (0%, 0 Stimmen)
  • Amiga 500, 1987 (0%, 0 Stimmen)
  • Amiga 2000, 1987 (0%, 0 Stimmen)
  • Acorn Archimedes A3000, 1989 (0%, 0 Stimmen)
  • Amiga 1200, 1995 (0%, 0 Stimmen)
  • Sinclair QL, 1984 (0%, 0 Stimmen)
  • Apple Macintosh, 1984 (0%, 0 Stimmen)
  • Apple I, 1976 (0%, 0 Stimmen)
  • Apple II, 1977 (0%, 0 Stimmen)
  • Tandy TRS-80, 1977 (0%, 0 Stimmen)
  • Atari 400, 1979 (0%, 0 Stimmen)
  • Atari 800, 1979 (0%, 0 Stimmen)
  • TI 99/4, 1979 (0%, 0 Stimmen)
  • BBC Micro, 1981 (0%, 0 Stimmen)
  • Amiga 600XL, 1982 (0%, 0 Stimmen)
  • Dragon 32/Dragon 64, 1983 (0%, 0 Stimmen)
  • Atari 800XL, 1983 (0%, 0 Stimmen)
  • MOS KIM-1, 1976 (0%, 0 Stimmen)
  • Commodore Plus/4, 1984 (0%, 0 Stimmen)
  • Apple IIc, 1984 (0%, 0 Stimmen)
  • _Andere (0%, 0 Stimmen)

Wähler insgesamt: 4

Abstimmen

Wird geladen ... Wird geladen ...